[成绩发布] | NISP一级2021年10月度考试通过同学制证资料邮寄提醒
NISP全国运营中心讯,截止今日,2021年10月共262人参加国家信息安全水平考试(NISP)一级线上考试,246人通过,通过率94%,请通过的同学于10月31日前邮寄资料制证,同时提醒往期考试通过且没有制证的同学及时邮寄资料。已获证同学的证书编号均可官网查询。官网地址:http://www.nisphome.cn!
NISP一级认证制证资料邮寄
1、两张2寸 “白底、彩色” 证件照(尺寸宽33MM*长48MM、背面写上名字、身份证号)
2、身份证复印件一张(右上角标注:考试月批次,例如:202012)
请您于2021年10月31日前快递至:北京海淀中关村大街18号互联网教育创新中心南侧1号西普教育,李老师收,15001260680。
注:请务必按时并按要求提交照片,裁剪整齐不留边框。如不合格需重新邮寄并推迟制证。(请认准NISP全国运营中心唯一官方网址:www.nisphome.cn)
10月度NISP一级认证考试通过名单
(排名不分先后)
序号 | 名字 | 手机号 | 证书类型 |
1 | 周*烈 | 152****5076 | NISP一级 |
2 | 唐*胡 | 159****8035 | NISP一级 |
3 | 叶*波 | 184****6571 | NISP一级 |
4 | 马*华 | 185****6817 | NISP一级 |
5 | 甘* | 156****6183 | NISP一级 |
6 | 吴*霖 | 156****6571 | NISP一级 |
7 | 周*哲 | 182****7210 | NISP一级 |
8 | 陈*琪 | 156****9568 | NISP一级 |
9 | 赵* | 151****2790 | NISP一级 |
10 | 高* | 132****6121 | NISP一级 |
11 | 刘* | 186****2328 | NISP一级 |
12 | 郝* | 186****9959 | NISP一级 |
13 | 沈*晓 | 138****7098 | NISP一级 |
14 | 曹* | 156****7287 | NISP一级 |
15 | 王* | 156****1878 | NISP一级 |
16 | 刘*雯 | 158****7726 | NISP一级 |
17 | 姜*远 | 133****5089 | NISP一级 |
18 | 徐*义 | 156****9223 | NISP一级 |
19 | 周*慧 | 156****7810 | NISP一级 |
20 | 束*杰 | 134****1330 | NISP一级 |
21 | 施*彤 | 130****1184 | NISP一级 |
22 | 陈*羽 | 133****7417 | NISP一级 |
23 | 陈* | 138****9219 | NISP一级 |
24 | 吴*楠 | 177****3651 | NISP一级 |
25 | 丁*宇 | 184****1388 | NISP一级 |
26 | 刘*泉 | 132****3093 | NISP一级 |
27 | 龙*全 | 166****2189 | NISP一级 |
28 | 戴*昀 | 198****1566 | NISP一级 |
29 | 庞*雪 | 180****3026 | NISP一级 |
30 | 杨*炫 | 198****3307 | NISP一级 |
31 | 滕*禧 | 178****2808 | NISP一级 |
32 | 陈*曦 | 186****5630 | NISP一级 |
33 | 薄*玲 | 137****8586 | NISP一级 |
34 | 赵*莹 | 157****7378 | NISP一级 |
35 | 王*雨 | 180****3691 | NISP一级 |
36 | 石* | 181****0379 | NISP一级 |
37 | 冯* | 180****0194 | NISP一级 |
38 | 赵*兰 | 183****0386 | NISP一级 |
39 | 邓* | 156****2353 | NISP一级 |
40 | 图*曼 | 186****6321 | NISP一级 |
41 | 黄* | 177****1406 | NISP一级 |
42 | 代*东 | 173****2704 | NISP一级 |
43 | 孙* | 181****2215 | NISP一级 |
44 | 孙* | 131****8857 | NISP一级 |
45 | 叶* | 153****7891 | NISP一级 |
46 | 王* | 157****1605 | NISP一级 |
47 | 云*贤 | 199****6430 | NISP一级 |
48 | 何* | 187****1265 | NISP一级 |
49 | 龙* | 135****4309 | NISP一级 |
50 | 刘*茜 | 177****2061 | NISP一级 |
51 | 何*鸿 | 182****3371 | NISP一级 |
52 | 魏*杰 | 136****2427 | NISP一级 |
53 | 陈*林 | 178****0960 | NISP一级 |
54 | 王*先 | 151****1426 | NISP一级 |
55 | 钟* | 135****2871 | NISP一级 |
56 | 曾*艳 | 182****9685 | NISP一级 |
57 | 朱*叶 | 188****4065 | NISP一级 |
58 | 彭*叶 | 181****5925 | NISP一级 |
59 | 谢*霏 | 132****8071 | NISP一级 |
60 | 刘*程 | 159****0621 | NISP一级 |
61 | 刘*磊 | 151****4390 | NISP一级 |
62 | 张*岚 | 182****8891 | NISP一级 |
63 | 王*蕾 | 150****6672 | NISP一级 |
64 | 郭*梅 | 181****9719 | NISP一级 |
65 | 苟* | 151****5899 | NISP一级 |
66 | 宋*科 | 173****0820 | NISP一级 |
67 | 郎*林 | 181****6784 | NISP一级 |
68 | 李*馨 | 181****6379 | NISP一级 |
69 | 陈*洁 | 135****9052 | NISP一级 |
70 | 肖*文 | 178****1715 | NISP一级 |
71 | 侯*龙 | 182****4265 | NISP一级 |
72 | 肖* | 157****0760 | NISP一级 |
73 | 邓*武 | 135****9647 | NISP一级 |
74 | 黄* | 158****3073 | NISP一级 |
75 | 李* | 151****6300 | NISP一级 |
76 | 胡* | 181****7097 | NISP一级 |
77 | 王*宇 | 134****0618 | NISP一级 |
78 | 邓*鑫 | 173****0326 | NISP一级 |
79 | 白*竹 | 135****0701 | NISP一级 |
80 | 孙* | 182****7564 | NISP一级 |
81 | 黄*燕 | 187****6200 | NISP一级 |
82 | 谭* | 173****0029 | NISP一级 |
83 | 全*颖 | 183****5636 | NISP一级 |
84 | 陈*虎 | 157****3423 | NISP一级 |
85 | 罗*杰 | 152****4501 | NISP一级 |
86 | 谢*亮 | 183****0390 | NISP一级 |
87 | 夏*杰 | 180****6137 | NISP一级 |
88 | 袁* | 183****2853 | NISP一级 |
89 | 赵* | 183****2665 | NISP一级 |
90 | 尚* | 155****5280 | NISP一级 |
91 | 胡*瑞 | 180****9550 | NISP一级 |
92 | 宋*瑞 | 193****2818 | NISP一级 |
93 | 秦*瑶 | 137****6006 | NISP一级 |
94 | 段* | 132****1442 | NISP一级 |
95 | 梁*宇 | 135****2126 | NISP一级 |
96 | 杨* | 182****6806 | NISP一级 |
97 | 王* | 151****3487 | NISP一级 |
98 | 李* | 187****2264 | NISP一级 |
99 | 冯* | 147****2107 | NISP一级 |
100 | 祝*威 | 130****9768 | NISP一级 |
101 | 彭*应 | 135****1332 | NISP一级 |
102 | 杨*杰 | 151****9752 | NISP一级 |
103 | 薄* | 178****2967 | NISP一级 |
104 | 赵*涛 | 159****4324 | NISP一级 |
105 | 谢*徽 | 180****4902 | NISP一级 |
106 | 何*国 | 158****0477 | NISP一级 |
107 | 陈*禹 | 178****0791 | NISP一级 |
108 | 杨*山 | 135****8384 | NISP一级 |
109 | 谢*阳 | 159****7473 | NISP一级 |
110 | 曾*茂 | 176****1909 | NISP一级 |
111 | 何*庆 | 182****1800 | NISP一级 |
112 | 周*胤 | 137****1782 | NISP一级 |
113 | 廖* | 182****6874 | NISP一级 |
114 | 宋* | 182****3064 | NISP一级 |
115 | 胡*康 | 139****5735 | NISP一级 |
116 | 郑* | 183****0515 | NISP一级 |
117 | 蒋* | 189****0984 | NISP一级 |
118 | 黄*怡 | 182****7073 | NISP一级 |
119 | 文*灵 | 177****6659 | NISP一级 |
120 | 温*彦 | 191****1965 | NISP一级 |
121 | 张* | 178****1069 | NISP一级 |
122 | 张* | 159****2941 | NISP一级 |
123 | 贾*娇 | 199****4129 | NISP一级 |
124 | 朱*萌 | 158****6730 | NISP一级 |
125 | 张*如 | 153****5795 | NISP一级 |
126 | 陈*江 | 138****8845 | NISP一级 |
127 | 余*志 | 198****5832 | NISP一级 |
128 | 赵* | 198****6863 | NISP一级 |
129 | 葛*健 | 132****0432 | NISP一级 |
130 | 杨* | 155****5035 | NISP一级 |
131 | 毛*飞 | 187****8702 | NISP一级 |
132 | 罗*川 | 173****5812 | NISP一级 |
133 | 马*飞 | 132****4511 | NISP一级 |
134 | 陈*方 | 152****3419 | NISP一级 |
135 | 王* | 156****1667 | NISP一级 |
136 | 王*婷 | 187****7727 | NISP一级 |
137 | 贺*驰 | 183****9555 | NISP一级 |
138 | 郝*溥 | 152****7804 | NISP一级 |
139 | 司*田 | 173****8189 | NISP一级 |
140 | 罗* | 130****9061 | NISP一级 |
141 | 余* | 158****2793 | NISP一级 |
142 | 伍*莹 | 152****6306 | NISP一级 |
143 | 杜*鑫 | 178****3051 | NISP一级 |
144 | 顾*僮 | 135****4606 | NISP一级 |
145 | 王*杰 | 137****6157 | NISP一级 |
146 | 王* | 135****8568 | NISP一级 |
147 | 覃*海 | 182****3013 | NISP一级 |
148 | 韩*扬 | 136****7281 | NISP一级 |
149 | 朱*哲 | 175****1968 | NISP一级 |
150 | 张*涛 | 184****9914 | NISP一级 |
151 | 郑* | 152****0602 | NISP一级 |
152 | 蓝*熔 | 180****1626 | NISP一级 |
153 | 金*枫 | 158****1860 | NISP一级 |
154 | 陈*潮 | 180****7163 | NISP一级 |
155 | 陈*基 | 182****0383 | NISP一级 |
156 | 潘* | 183****5949 | NISP一级 |
157 | 李* | 133****2760 | NISP一级 |
158 | 罗*金 | 155****3972 | NISP一级 |
159 | 焦*龙 | 151****2860 | NISP一级 |
160 | 崔*武 | 158****9174 | NISP一级 |
161 | 邓*鸿 | 191****1950 | NISP一级 |
162 | 梁*棋 | 188****0828 | NISP一级 |
163 | 王*芳 | 178****3724 | NISP一级 |
164 | 刘*强 | 193****4129 | NISP一级 |
165 | 毛*辉 | 159****2048 | NISP一级 |
166 | 姚* | 183****2480 | NISP一级 |
167 | 冉*瑞 | 181****0253 | NISP一级 |
168 | 沈*雯 | 177****0855 | NISP一级 |
169 | 陈*骞 | 177****1520 | NISP一级 |
170 | 谢*根 | 159****1821 | NISP一级 |
171 | 马*羡 | 176****2486 | NISP一级 |
172 | 黄* | 177****4064 | NISP一级 |
173 | 吴*豪 | 182****0593 | NISP一级 |
174 | 樊*东 | 166****0010 | NISP一级 |
175 | 朱*荟 | 173****2628 | NISP一级 |
176 | 闫*钱 | 156****3016 | NISP一级 |
177 | 王* | 187****2258 | NISP一级 |
178 | 殷*方 | 132****6971 | NISP一级 |
179 | 王*源 | 134****5866 | NISP一级 |
180 | 黄*俊 | 158****1603 | NISP一级 |
181 | 谢*霞 | 151****9217 | NISP一级 |
182 | 赵*雯 | 178****6225 | NISP一级 |
183 | 余*蝶 | 134****6592 | NISP一级 |
184 | 付* | 199****0944 | NISP一级 |
185 | 戴* | 158****1668 | NISP一级 |
186 | 张*博 | 180****5687 | NISP一级 |
187 | 杨*昊 | 182****6068 | NISP一级 |
188 | 韦*桦 | 189****6277 | NISP一级 |
189 | 姚*宾 | 182****3303 | NISP一级 |
190 | 曹*东 | 158****6673 | NISP一级 |
191 | 赵* | 176****1998 | NISP一级 |
192 | 杜*恩 | 150****6679 | NISP一级 |
193 | 张*霄 | 171****6444 | NISP一级 |
194 | 黄*业 | 158****9979 | NISP一级 |
195 | 张*汶 | 135****2027 | NISP一级 |
196 | 屠*澂 | 159****0137 | NISP一级 |
197 | 林*城 | 183****7351 | NISP一级 |
198 | 王*威 | 183****5600 | NISP一级 |
199 | 邹*来 | 173****2335 | NISP一级 |
200 | 李*薇 | 187****6240 | NISP一级 |
201 | 阳* | 159****9364 | NISP一级 |
202 | 龚*里 | 183****4177 | NISP一级 |
203 | 姜* | 130****7151 | NISP一级 |
204 | 林* | 137****1357 | NISP一级 |
205 | 许*煜 | 133****0156 | NISP一级 |
206 | 张* | 139****8733 | NISP一级 |
207 | 史*楠 | 178****0111 | NISP一级 |
208 | 廖*艇 | 136****5251 | NISP一级 |
209 | 辛*红 | 156****7122 | NISP一级 |
210 | 李*民 | 151****3412 | NISP一级 |
211 | 李* | 158****0381 | NISP一级 |
212 | 陈*琪 | 135****8220 | NISP一级 |
213 | 林*濠 | 185****0336 | NISP一级 |
214 | 李*冰 | 183****7538 | NISP一级 |
215 | 郝*妮 | 180****4553 | NISP一级 |
216 | 王* | 138****3427 | NISP一级 |
217 | 刘*钊 | 199****3863 | NISP一级 |
218 | 马*涛 | 150****0764 | NISP一级 |
219 | 陈*阳 | 147****7809 | NISP一级 |
220 | 甄*洲 | 131****0110 | NISP一级 |
221 | 莫*毅 | 183****5774 | NISP一级 |
222 | 李*远 | 186****4514 | NISP一级 |
223 | 李*远 | 182****0210 | NISP一级 |
224 | 邓*伦 | 152****9802 | NISP一级 |
225 | 马*玉 | 139****3239 | NISP一级 |
226 | 刘*军 | 187****1398 | NISP一级 |
227 | 周*哲 | 131****9118 | NISP一级 |
228 | 毕*凯 | 173****9273 | NISP一级 |
229 | 顾*治 | 155****7932 | NISP一级 |
230 | 李*辉 | 176****2235 | NISP一级 |
231 | 张*伟 | 173****7347 | NISP一级 |
232 | 苏* | 150****9077 | NISP一级 |
233 | 和*文 | 178****5142 | NISP一级 |
234 | 崔*科 | 175****0447 | NISP一级 |
235 | 李* | 150****9657 | NISP一级 |
236 | 张* | 150****3369 | NISP一级 |
237 | 朱*玮 | 136****6943 | NISP一级 |
238 | 范*壕 | 166****8128 | NISP一级 |
239 | 田*文 | 133****0215 | NISP一级 |
240 | 张*昂 | 185****6291 | NISP一级 |
241 | 李*畅 | 188****5575 | NISP一级 |
242 | 田*凯 | 182****5033 | NISP一级 |
243 | 高*盟 | 139****6579 | NISP一级 |
244 | 邱*蝶 | 133****1140 | NISP一级 |
245 | 黄*斌 | 188****4551 | NISP一级 |
246 | 梁*隆 | 132****7114 | NISP一级 |
恭喜以上同学,请通过的同学抓紧时间备考NISP二级,换取CISP证书。未通过考试的同学及时约下一场次考试。
NISP二级详情请点击:https://www.nisphome.cn/article-detail?nav_id=42&subnav_id=46&id=145
NISP置换CISP指南:https://www.nisphome.cn/article-detail?nav_id=42&subnav_id=46&id=258
课程咨询请联系佟老师:佟老师 15210382352(微信同号)
2021年10月15日
NISP全国运营中心