[成绩公布]NISP一级2019年12月统考资料邮寄提醒
2019-12-30 12:24:02
NISP全国运营中心NISP一级考试12月度考场共预约考试492人,通过467人,25人未通过,通过率为95%。
请通过的同学按以下标准邮寄制证资料:
1、两张2寸“白底”“彩色证件照”(尺寸不大于宽33MM*长48MM、背面写上名字、身份证号)
2、身份证复印件一张(右上角标注:考试月批次)
快递至:北京海淀中关村大街18号互联网教育创新中心南侧1号西普教育,吴丹丹收,17319309435。
请务必按时并按要求提交照片,裁剪整齐不留边框。如不合格需重新邮寄并推迟制证。
以下是本批次考试通过人员名单:
姓名 | 性别 | 学校省份 |
王*六 | 男 | 广东 |
叶*阳 | 男 | 湖北 |
张*彤 | 女 | 广东 |
郭*敏 | 女 | 广东 |
赵*辉 | 男 | 浙江 |
吴*康 | 男 | 浙江 |
孙*林 | 女 | 湖北 |
温*毫 | 男 | 福建 |
廖*辉 | 男 | 福建 |
易*海 | 男 | 湖北 |
熊* | 男 | 湖北 |
陈*强 | 男 | 浙江 |
任* | 男 | 湖北 |
阿*尔古丽 ·麦合木提 | 女 | 新疆 |
热*古丽 ·艾娜木 | 女 | 新疆 |
海*古力 | 女 | 新疆 |
陈*兰 | 女 | 湖北 |
林* | 女 | 湖北 |
周* | 男 | 湖北 |
王* | 女 | 湖北 |
向* | 女 | 湖北 |
莫*臣 | 男 | 湖北 |
李*玲 | 女 | 湖北 |
颜*雄 | 男 | 广西 |
蔡* | 男 | 湖北 |
徐*卓 | 女 | 湖北 |
宋*亮 | 男 | 湖北 |
杨*荣 | 男 | 湖北 |
张*舒 | 男 | 湖北 |
薛*彪 | 男 | 湖北 |
刘* | 男 | 湖北 |
韩* | 女 | 湖北 |
李* | 男 | 湖北 |
李*林 | 男 | 湖北 |
王*缙 | 男 | 广东 |
喻* | 男 | 湖北 |
韦*锌 | 男 | 广西 |
万* | 男 | 湖北 |
刘* | 男 | 湖北 |
吴*然 | 男 | 湖北 |
杨*港 | 男 | 湖北 |
张*萱 | 女 | 湖北 |
周*飞 | 男 | 湖北 |
石*奇 | 男 | 湖北 |
刘*宇 | 男 | 北京 |
余*霖 | 男 | 四川 |
刘*广 | 男 | 广东 |
艾*沙尔·阿布拉 | 男 | 新疆 |
那*伟 | 男 | 辽宁 |
王* | 女 | 辽宁 |
王* | 男 | 湖北 |
宋*平 | 男 | 湖北 |
张*飞 | 男 | 安徽 |
张*瀚 | 男 | 四川 |
李* | 男 | 湖北 |
张* | 男 | 湖北 |
张* | 男 | 湖北 |
夏*环 | 男 | 湖北 |
罗*杰 | 男 | 湖北 |
彭*鹏 | 男 | 湖北 |
韩* | 男 | 湖北 |
阮*东 | 男 | 湖北 |
张*成 | 男 | 广东 |
黄*婵 | 女 | 广东 |
莫*艳 | 女 | 广东 |
梁*杰 | 男 | 广东 |
张* | 男 | 湖北 |
王*飞 | 男 | 湖北 |
毛*星 | 男 | 湖北 |
余*彬 | 男 | 湖北 |
阿*拉江·司马义 | 男 | 新疆 |
王* | 男 | 河南 |
祝*玄 | 男 | 湖北 |
李*鹏 | 男 | 湖北 |
周*良 | 男 | 河南 |
王*雨 | 女 | 湖北 |
李*曜 | 男 | 福建 |
薛*建 | 男 | 福建 |
阿*妮萨.阿依买提 | 男 | 新疆 |
李*蕊 | 女 | 湖北 |
邢*龙 | 男 | 湖北 |
詹*瑞 | 男 | 辽宁 |
陈*萍 | 女 | 湖北 |
徐*怡 | 女 | 湖北 |
鲁* | 男 | 辽宁 |
林*锋 | 男 | 湖北 |
杨*伦 | 男 | 湖北 |
余* | 男 | 湖北 |
蔡* | 男 | 湖北 |
夏*正 | 男 | 湖北 |
陈* | 女 | 湖北 |
李*壮 | 男 | 湖北 |
吴*阳 | 男 | 湖北 |
廖* | 男 | 湖北 |
金*基 | 男 | 湖北 |
梁*鑫 | 男 | 湖北 |
余*桓 | 男 | 湖北 |
方*怀 | 男 | 福建 |
徐*鹏 | 男 | 湖北 |
汪*密 | 女 | 湖北 |
陈*良 | 男 | 广东 |
陈*川 | 男 | 广东 |
陈*鸿 | 男 | 广西 |
张*连 | 男 | 湖北 |
杨* | 女 | 湖北 |
蔡*双 | 女 | 湖北 |
严*萍 | 女 | 安徽 |
朱*欣 | 女 | 湖北 |
严*久 | 男 | 湖北 |
黄*术 | 女 | 湖北 |
李*丽 | 女 | 湖北 |
程*意 | 男 | 湖北 |
刘*霞 | 女 | 湖北 |
王* | 男 | 湖北 |
余* | 女 | 湖北 |
王* | 男 | 湖北 |
翁*进 | 男 | 湖北 |
罗* | 男 | 四川 |
倪*鹏 | 男 | 浙江 |
蒋*洪 | 男 | 广东 |
韩*鹏 | 男 | 浙江 |
裘* | 男 | 安徽 |
黄*杰 | 男 | 湖北 |
陈*林 | 男 | 浙江 |
李*光 | 男 | 河南 |
周* | 男 | 四川 |
章*翼 | 男 | 河北 |
赵*鹏 | 男 | 河北 |
文*涛 | 男 | 湖北 |
陈*杰 | 男 | 河北 |
杨* | 男 | 河北 |
周* | 男 | 河北 |
高* | 男 | 河北 |
唐*珍 | 男 | 河北 |
贾*维 | 男 | 河北 |
张*利 | 男 | 河北 |
曹*浩 | 男 | 河北 |
范*斯 | 男 | 河北 |
王*烨 | 男 | 河北 |
任*鑫 | 男 | 河北 |
王*亮 | 男 | 河北 |
杨*远 | 男 | 河北 |
郭* | 女 | 河北 |
牛*萍 | 女 | 河北 |
胡*彤 | 女 | 河北 |
王* | 女 | 河北 |
叶* | 女 | 河北 |
张*柔 | 女 | 河北 |
李*隆 | 男 | 河南 |
彭* | 男 | 四川 |
杨* | 男 | 四川 |
胡*慧 | 男 | 吉林 |
洪*莉 | 女 | 湖北 |
洪* | 女 | 湖北 |
赵*港 | 男 | 湖北 |
梅* | 女 | 湖北 |
吴* | 女 | 湖北 |
王*卉 | 女 | 江苏 |
但* | 男 | 重庆 |
朱*濠 | 男 | 广东 |
方*远 | 男 | 湖北 |
陈* | 男 | 湖北 |
黄* | 女 | 湖北 |
李*鑫 | 男 | 湖北 |
佘*霞 | 女 | 湖北 |
石* | 男 | 湖北 |
邓*超 | 女 | 湖北 |
韩*林 | 女 | 湖北 |
于*任 | 男 | 辽宁 |
毛* | 男 | 新疆 |
魏* | 男 | 新疆 |
余*豪 | 男 | 新疆 |
张* | 男 | 四川 |
王* | 男 | 四川 |
苏*华 | 男 | 广东 |
叶*政 | 男 | 广东 |
廖*健 | 男 | 福建 |
吴*鹏 | 男 | 广东 |
郑*志 | 男 | 广东 |
李* | 男 | 河北 |
张*洋 | 男 | 新疆 |
陈*运 | 男 | 广东 |
邱*德 | 男 | 广东 |
丘*明 | 男 | 广东 |
莫*伟 | 男 | 广东 |
陈* | 女 | 成都 |
秦* | 男 | 四川 |
李*杰 | 男 | 四川 |
王*平 | 男 | 四川 |
杨*林 | 男 | 四川 |
严* | 男 | 四川 |
宣*超 | 男 | 浙江 |
叶*龙 | 男 | 广东 |
冯* | 男 | 四川 |
陆*壮 | 男 | 广西 |
瞿*扬 | 男 | 四川 |
张*明 | 男 | 陕西 |
傅* | 男 | 安徽 |
庞*娟 | 女 | 广西 |
何*纯 | 女 | 广西 |
莫*军 | 男 | 广西 |
黄* | 男 | 广西 |
于*亮 | 男 | 广西 |
韦*磊 | 男 | 广西 |
覃*鹏 | 男 | 广西 |
潘*源 | 男 | 广西 |
徐*锋 | 男 | 广西 |
周*健 | 男 | 广西 |
黄*恒 | 男 | 福建 |
苟*林 | 男 | 四川 |
马*琪 | 女 | 四川 |
贺*昭 | 男 | 河南 |
郑* | 男 | 河北 |
胡*伟 | 男 | 新疆 |
林*荣 | 男 | 广东 |
苏*勇 | 男 | 广西 |
肖*霞 | 女 | 湖北 |
蒋*欣 | 女 | 浙江 |
吴*瑶 | 女 | 四川 |
阿*米热·热合曼 | 女 | 新疆 |
刘*双 | 女 | 四川 |
龚* | 女 | 四川 |
周*鑫 | 男 | 四川 |
唐*滔 | 男 | 四川 |
谭* | 男 | 四川 |
钟*霜 | 女 | 四川 |
邓* | 男 | 四川 |
朱*龙 | 男 | 四川 |
吴*炫 | 男 | 广东 |
陈*平 | 男 | 广东 |
王*茹 | 女 | 四川 |
唐*府 | 男 | 安徽 |
艾*夏提.木合塔尔 | 男 | 新疆 |
陈*栋 | 男 | 湖南 |
王*雄 | 男 | 新疆 |
严* | 男 | 广东 |
赖*行 | 男 | 广东 |
李*航 | 男 | 河北 |
希*艾力·塔西麦麦提 | 男 | 新疆 |
安*鹏 | 男 | 新疆 |
哈*也提汗·买吐孙 | 女 | 新疆 |
刘*圣 | 男 | 河北 |
张* | 男 | 浙江 |
胡*行 | 男 | 河北 |
李*焱 | 男 | 河北 |
阿*古丽.艾合买提 | 女 | 新疆 |
黄*洲 | 男 | 河北 |
方* | 男 | 浙江 |
卢*伟 | 男 | 湖北 |
沈*炜 | 男 | 浙江 |
廖*涛 | 男 | 福建 |
张*正 | 男 | 河南 |
周*贤 | 男 | 广东 |
蔡*滨 | 男 | 福建 |
李*远 | 男 | 江苏 |
杨* | 女 | 四川 |
孙* | 男 | 重庆 |
李*龙 | 男 | 四川 |
刘*昆 | 男 | 山东 |
李*楠 | 男 | 新疆 |
陈*银 | 男 | 北京 |
赵*坤 | 男 | 广西 |
张*昌 | 男 | 广西 |
魏*羽 | 男 | 四川 |
闫* | 男 | 四川 |
王* | 女 | 广东 |
廖*明 | 男 | 广东 |
王*洁 | 男 | 四川 |
郭*琪 | 女 | 四川 |
刘*清 | 女 | 四川 |
陈*灵 | 女 | 四川 |
张*海 | 男 | 四川 |
岑*艳 | 女 | 浙江 |
吴* | 男 | 广西 |
米*赛尔 | 女 | 新疆 |
钟*豪 | 男 | 广西 |
迪*努尔·吐尔逊买买提 | 女 | 新疆 |
木*热木·阿不力米提 | 女 | 新疆 |
阿*米热·吾甫 | 女 | 新疆 |
王*雅 | 女 | 新疆 |
邓*睿 | 女 | 新疆 |
冯*韵 | 女 | 新疆 |
颜* | 女 | 新疆 |
容*韬 | 男 | 广东 |
田*龙 | 男 | 广东 |
陈*桦 | 男 | 广东 |
肖* | 男 | 广东 |
邝*轩 | 男 | 广东 |
丁* | 男 | 广东 |
谢*钊 | 男 | 福建 |
林*雄 | 男 | 福建 |
郑*婷 | 女 | 福建 |
马*斌 | 男 | 福建 |
卢*林 | 男 | 福建 |
苏*涛 | 男 | 福建 |
林*涛 | 男 | 福建 |
王*锴 | 男 | 福建 |
郭*豪 | 男 | 福建 |
张*帆 | 女 | 福建 |
郑*宁 | 女 | 福建 |
杨*皓 | 男 | 福建 |
兰*英 | 女 | 福建 |
蓝*霖 | 男 | 福建 |
朱*雅 | 女 | 福建 |
胡*莲 | 女 | 福建 |
王*萍 | 女 | 福建 |
任*飞 | 女 | 福建 |
曾*斌 | 男 | 福建 |
黄*君 | 女 | 福建 |
林*虹 | 女 | 福建 |
林*婕 | 女 | 福建 |
姚*娴 | 女 | 福建 |
林*哲 | 男 | 福建 |
宋* | 男 | 福建 |
彭*彬 | 女 | 福建 |
庄*嫣 | 女 | 福建 |
游*龙 | 男 | 福建 |
苏*慧 | 女 | 福建 |
刘*博 | 男 | 福建 |
薛*健 | 男 | 福建 |
陈*钊 | 男 | 福建 |
曹*杰 | 男 | 福建 |
黄*鸿 | 男 | 福建 |
林*阳 | 男 | 福建 |
黄*云 | 男 | 福建 |
何* | 男 | 福建 |
艾*艾扎尔·阿卜杜如苏力 | 男 | 新疆 |
郝*宇 | 女 | 四川 |
李*玲 | 女 | 四川 |
陈*鑫 | 女 | 四川 |
宋*芪 | 女 | 四川 |
邝*权 | 男 | 广东 |
卢* | 男 | 河北 |
彭*轩 | 男 | 四川 |
李*龙 | 男 | 新疆 |
孙*乐 | 男 | 内蒙古 |
张*禄 | 男 | 内蒙古 |
李*静 | 女 | 福建 |
时*涛 | 男 | 新疆 |
刘*宇 | 男 | 河北 |
李*茳 | 男 | 浙江 |
梁*强 | 男 | 福建 |
颜*滨 | 男 | 福建 |
左*超 | 男 | 上海 |
陈*峰 | 男 | 河南 |
刘*昱 | 女 | 四川 |
申*欣 | 男 | 四川 |
刘* | 女 | 辽宁 |
武*星 | 男 | 河北 |
薛*文 | 男 | 福建 |
田* | 女 | 河北 |
李* | 男 | 陕西 |
戴*煜 | 男 | 福建 |
杨*豪 | 男 | 河南 |
陈*甫 | 男 | 安徽 |
杨*洲 | 男 | 山东 |
苏*晖 | 男 | 四川 |
石*杰 | 男 | 天津 |
张*澳 | 男 | 四川 |
严*伟 | 男 | 四川 |
王*鑫 | 男 | 四川 |
胡*龙 | 男 | 四川 |
王* | 女 | 四川 |
张*安 | 女 | 广西 |
白*琼 | 女 | 广西 |
韦* | 男 | 广西 |
陈*良 | 男 | 广西 |
韦*松 | 男 | 广西 |
梁*俊 | 男 | 广西 |
李*鹏 | 男 | 广西 |
孙*雨 | 男 | 广西 |
韦*焱 | 男 | 广西 |
庞* | 男 | 广西 |
梁*钊 | 男 | 广西 |
张*烨 | 男 | 河北 |
覃*林 | 男 | 广西 |
胡*玮 | 男 | 广西 |
雷* | 男 | 广西 |
罗*方 | 女 | 广西 |
黄* | 男 | 广西 |
林*斌 | 男 | 广西 |
滕*强 | 男 | 云南 |
莫*鸿 | 男 | 广西 |
蔡*丽 | 女 | 广西 |
智*宁 | 男 | 四川 |
王*丞 | 男 | 安徽 |
于*馨 | 女 | 广西 |
马* | 男 | 新疆 |
陈*宏 | 男 | 广东 |
韦*姗 | 女 | 广西 |
伦*东 | 男 | 河北 |
杨*宇 | 男 | 四川 |
冯*洁 | 女 | 四川 |
冉*微 | 男 | 山西 |
黎*馨 | 女 | 广西 |
崔*涛 | 男 | 四川 |
周*展 | 男 | 广西 |
陈*康 | 男 | 广东 |
陈*贤 | 男 | 广东 |
林*标 | 男 | 广东 |
唐*炜 | 男 | 广东 |
陈*杰 | 男 | 广东 |
李*炜 | 男 | 广东 |
许*鸿 | 男 | 广东 |
梁*爱 | 女 | 广东 |
刘*仰 | 女 | 广东 |
邓*远 | 男 | 湖北 |
胡* | 男 | 四川 |
马*宇 | 男 | 甘肃 |
张*海 | 男 | 广东 |
李*源 | 男 | 广东 |
黄*璋 | 男 | 广西 |
周*文 | 男 | 广东 |
平*放 | 男 | 湖北 |
邓*恒 | 男 | 广东 |
赵*卫 | 男 | 山东 |
李*硕 | 男 | 河北 |
李*旺 | 男 | 四川 |
纪*宇 | 男 | 江苏 |
许*轩 | 男 | 新疆 |
白*付 | 男 | 新疆 |
黄*鹏 | 男 | 新疆 |
陈*颖 | 女 | 新疆 |
王*龙 | 男 | 新疆 |
陈*珩 | 男 | 江西 |
陈*菲 | 女 | 新疆 |
郝* | 男 | 山东 |
谢*珊 | 女 | 新疆 |
王* | 男 | 新疆 |
张*茹 | 女 | 新疆 |
王*远 | 男 | 新疆 |
秦*华 | 男 | 新疆 |
汪*山 | 男 | 新疆 |
阿*努尔·阿布力肯 | 女 | 新疆 |
魏*晶 | 女 | 新疆 |
黄* | 男 | 四川 |
陈* | 男 | 四川 |
闫*洲 | 男 | 新疆 |
苗*逍 | 男 | 四川 |
符* | 男 | 四川 |
朱* | 男 | 陕西 |
廖*铭 | 男 | 福建 |
武*屹 | 男 | 四川 |
王* | 男 | 四川 |
谷* | 男 | 辽宁 |
李*林 | 男 | 江苏 |
曾*美子 | 女 | 新疆 |
章* | 男 | 四川 |
刘* | 男 | 四川 |
谢* | 男 | 福建 |
黄*龙 | 男 | 福建 |
陈*洋 | 男 | 北京 |
严*航 | 男 | 广东 |
龙*婷 | 女 | 四川 |
郭* | 女 | 四川 |
吴*文 | 男 | 广东 |
裴* | 女 | 福建 |
修*燕 | 女 | 陕西 |
刘* | 男 | 山东 |
邱*玲 | 女 | 广西 |
方*浩 | 男 | 北京 |
胡* | 男 | 吉林 |
郭*然 | 男 | 内蒙 |
苏*钦 | 男 | 福建 |
张* | 女 | 新疆 |
杨*昭 | 男 | 新疆 |
李* | 男 | 内蒙古 |
恭喜以上同学,也请通过的同学抓紧时间备考NISP二级考试,早日换取CISP证书,获得从业资格。
2019年12月30日
NISP全国运营中心